COMPATIBILIDAD |
FABRICANTE | | IMPRESORAS |
CANSON | | PRO-100 | PRO-10 |
| Arches Aquarelle Rag 240 g/m |  |  |
| Arches Aquarelle Rag 310 g/m |  |  |
| Arches Velin Museum Rag 250 g/m |  |  |
| Arches Velin Museum Rag 315 g/m |  |  |
| Arches Canvas WR Matte 390 g/m | | |
| Artist Canvas Professional Gloss 390 g/m | | |
| Baryta Photographique 310 g/m |  |  |
| BFK Rives 310 g/m |  |  |
| Edition Etching Rag 310 g/m |  |  |
| Mi-Teintes 170 g/m |  |  |
| Montval Aquarelle 310 g/m |  |  |
| Museum Canvas WR Matte 440 g/m | | |
| PhotoArt HD Canvas 400 g/m |  |  |
| Photo HighGloss Premium RC 315 g/m |  |  |
| PhotoGloss Premium RC 270 g/m |  |  |
| PhotoSatin Premium RC 270 g/m |  |  |
| Plantine Fibre Rag 310 g/m |  |  |
| Rag Photographique 210 g/m |  |  |
| Rag Photographique 310 g/m |  |  |
| Rag Photographique Duo 220 g/m |  |  |
Canon Latin America le ofrece información que abarca los perfiles de color y los materiales selectos como un servicio para sus clientes y no puede garantizar que los perfiles de color o los materiales listados funcionarán en la impresora de un usuario en particular; además, Canon LatinAmerica desconoce cualquier responsabilidad por la garantía, expresa o implícita para tal efecto |
|  |
HAHNEMUHLE | | PRO-100 | PRO-10 |
| Baryta FB |  |  |
| FineArt Baryta |  |  |
| FineArt Pearl |  |  |
| Photo Rag Baryta |  |  |
| Photo Rag Pearl 320 g/m |  |  |
| Photo Rag Satin |  |  |
| Bamboo |  |  |
| Photo Rag 188 g/m |  |  |
| Photo Rag 308 g/m |  |  |
| Photo Rag 500 g/m |  |  |
| Photo Rag Duo |  |  |
| Photo Rag Book & Album |  |  |
| Photo Rag Bright White |  |  |
| Photo Rag Ultra smooth |  |  |
| Rice Paper |  |  |
| Albercht Duerer |  |  |
| German Etching |  |  |
| Museum Etching |  |  |
| Sugar Cane |  |  |
| Torchon |  |  |
| William Turner 190 g/m |  |  |
| William Turner 310 g/m |  |  |
| Canvas Artist | | |
| Daguerre Canvas |  |  |
| Goya Canvas | | |
| Leonardo Canvas | |  |
| Monet Canvas |  |  |
| Gloss Baryta |  |  |
| Gloss Baryta Warmtone |  |  |
| Gloss Art Fibre |  |  |
| Gloss Art Fibre Warmtone |  |  |
| Matt Cotton Smooth |  |  |
| Matt Cotton Textured |  |  |
| Canvas |  |  |
| Matt Fibre Duo |  |  |
| Hahnemuhle Photo Matt Fibre 200 |  |  |
| Hahnemuhle Photo Glossy 260 |  |  |
| Hahnemuhle Photo Matt Fibre Duo 210 |  |  |
| Hahnemuhle Photo Luster 260 |  |  |
Canon Latin America le ofrece información que abarca los perfiles de color y los materiales selectos como un servicio para sus clientes y no puede garantizar que los perfiles de color o los materiales listados funcionarán en la impresora de un usuario en particular; además, Canon LatinAmerica desconoce cualquier responsabilidad por la garantía, expresa o implícita para tal efecto |
|  |
HARMAN | | PRO-100 | PRO-10 |
| CrystalJet Elite RC Gloss | |  |
| CrystalJet Elite RC Luster | |  |
| CrystalJet RC Gloss | | |
| CrystalJet RC Luster | | |
| Gloss FB AL | | |
| Gloss FB Warmtone | | |
| Matte FB MP | | |
| Matte FB MP Warmtone | | |
Canon Latin America le ofrece información que abarca los perfiles de color y los materiales selectos como un servicio para sus clientes y no puede garantizar que los perfiles de color o los materiales listados funcionarán en la impresora de un usuario en particular; además, Canon LatinAmerica desconoce cualquier responsabilidad por la garantía, expresa o implícita para tal efecto |
|  |
ILFORD | | PRO-100 | PRO-10 |
| Galerie | | |
| Classic Gloss Paper | | |
| Classic Pearl Paper |  |  |
| Gold Fibre Silk Sheets |  |  |
| IGSGP11 Smooth Gloss Sheets |  |  |
| IGSPP11 Smooth Pearl Sheets |  |  |
| Smooth Fine Art Paper |  |  |
| Smooth Heavyweight Matt Paper |  |  |
| Smooth Lustre Duo |  |  |
| Galerie Premium | | |
| Gloss 270 gsm |  |  |
| Heavyweight Matt Paper 200gsm |  |  |
| Lustre 270gsm |  |  |
| Lustre Duo 220gsm |  |  |
| Galerie Prestige | | |
| Fine Art Smooth 220gsm |  |  |
| Fine Art Textured 220gsm |  |  |
| Gold Cotton Smooth 330gsm |  |  |
| Gold Cotton Textured 330gsm |  |  |
| Gold Fibre Silk 310gsm |  |  |
| Gold Mono Silk 270gsm |  |  |
| Smooth Fine Art 190gsm |  |  |
| Smooth Gloss 290gsm |  |  |
| Smooth Gloss 310gsm |  |  |
| Smooth High Gloss 215gsm |  |  |
| Smooth Lustre Duo 280gsm |  |  |
| Smooth Pearl 290gsm |  |  |
| Smooth Pearl 310gsm |  |  |
| Papel fotográfico para impresión de inyección de tinta | | |
| Premium Photo Glossy Paper |  |  |
| Premium Photo Pearl Paper 255 gsm |  |  |
| Premium Photo Satin Paper |  |  |
| Premium Plus Glossy Paper 270 gsm |  |  |
| Premium Plus Glossy Paper 290 gsm |  |  |
| Premium Plus Pearl Paper 270 gsm |  |  |
Canon Latin America le ofrece información que abarca los perfiles de color y los materiales selectos como un servicio para sus clientes y no puede garantizar que los perfiles de color o los materiales listados funcionarán en la impresora de un usuario en particular; además, Canon LatinAmerica desconoce cualquier responsabilidad por la garantía, expresa o implícita para tal efecto |
|  |
INNOVA ART | | PRO-100 | PRO-10 |
| FibaPrint, Photo Art, Fine Art | | |
| Fibaprint White Gloss 300 gsm |  |  |
| Fibaprint Warmtone Gloss 300 gsm |  |  |
| Fibaprint White Semi-matte 300gsm |  |  |
| Fibaprint Ultra Smooth Gloss 285 gsm |  |  |
| Photo Canvas Ultra gloss 380 gsm |  |  |
| Fibaprint White Matte 280 gsm |  |  |
| Smooth Cotton Natural White 315 gsm | |  |
| Smooth Cotton High White 315 gsm |  |  |
| Cold Press Rough Textured 315 gsm |  |  |
| Soft White Cotton 280 gsm |  |  |
| Photo Canvas Matte 350 gsm |  |  |
| Soft Textured Natural White 315 gsm |  |  |
| Soft Texture Natural White 100% Cotton 315 gsm |  |  |
| Fibaprint Warm Cotton Gloss |  |  |
| Smooth Cotton Natural High White 315 gsm |  | |
| Olmec | | |
| 260 g Gloss | | |
| 260 g Satin | | |
| 240 g Gloss | | |
| 240 g Satin | | |
| 250 g Gloss Double Sided | | |
| 230 g Matt | | |
| Photo Gloss Heavyweight |  |  |
| Photo Satin Heavyweight |  |  |
| Photo Gloss Midweight |  |  |
| Photo Satin Midweight |  |  |
| Photo Gloss Lightweight |  |  |
| Photo Satin Lightweight |  |  |
| Photo Matte Archival |  |  |
| Soft White Cotton Fine Art |  |  |
Canon Latin America le ofrece información que abarca los perfiles de color y los materiales selectos como un servicio para sus clientes y no puede garantizar que los perfiles de color o los materiales listados funcionarán en la impresora de un usuario en particular; además, Canon LatinAmerica desconoce cualquier responsabilidad por la garantía, expresa o implícita para tal efecto |
|  |
INTELICOAT | | PRO-100 | PRO-10 |
| Museo Fine Art | | |
| Museo Max |  |  |
| Museo Silver Rag |  |  |
| Museo Portfolio Rag |  |  |
| Museo Textured Rag |  |  |
| Museo Artist Card |  |  |
| Museo Artistry Canvas | | |
Canon Latin America le ofrece información que abarca los perfiles de color y los materiales selectos como un servicio para sus clientes y no puede garantizar que los perfiles de color o los materiales listados funcionarán en la impresora de un usuario en particular; además, Canon LatinAmerica desconoce cualquier responsabilidad por la garantía, expresa o implícita para tal efecto |
|  |
MOAB PAPER | | PRO-100 | PRO-10 |
| Anasazi Canvas Pro | | |
| Colorado Fiber Gloss |  |  |
| Colorado Fiber Satine |  |  |
| Entrada Bright |  |  |
| Entrada Natural |  |  |
| Lasal Photo Gloss |  |  |
| Lasal Exhibition Luster |  |  |
| Lasal Photo Matte |  |  |
| Lasal Dual Semigloss |  |  |
| Moenkopi Bizan | | |
| Moenkopi Kozo |  |  |
| Moenkopi Unryu |  |  |
| Slickrock Metallic Pearl |  |  |
| Slickrock Silver |  |  |
| Somerset Museum Rag |  |  |
| Somerset Velvet |  |  |
| Pina Zangara | | |
Canon Latin America le ofrece información que abarca los perfiles de color y los materiales selectos como un servicio para sus clientes y no puede garantizar que los perfiles de color o los materiales listados funcionarán en la impresora de un usuario en particular; además, Canon LatinAmerica desconoce cualquier responsabilidad por la garantía, expresa o implícita para tal efecto |
|  |
RED RIVER PAPER | | PRO-100 | PRO-10 |
| 26lb. ColorJet | | |
| 32lb. Premium Matte |  |  |
| 32lb. Premium Matte Double-sided |  |  |
| 32lb. Premium Gloss | | |
| 37lb. Premium Matte |  |  |
| 42lb. Pecos River Gloss |  |  |
| 45lb. Zeppelin SemiGloss Double-sided |  | |
| 47lb. Premium Matte |  |  |
| 50lb. Premium Matte Double-sided |  |  |
| 50lb. Arctic Polar Luster Double-sided |  |  |
| 60lb. Premium Matte Plus |  |  |
| 60lb. Polar Matte |  |  |
| 60lb. Polar Matte Double-sided |  |  |
| 60lb. Paper Canvas |  |  |
| 62lb. River Linen |  |  |
| 64lb. Aurora Art White |  |  |
| 64lb. Aurora Art Natural |  |  |
| 66lb. Arctic Polar Satin |  |  |
| 66lb. Arctic Polar Gloss |  |  |
| 66lb. Palo Duro Satin |  |  |
| 66lb. Polar Pearl Metallic |  |  |
| 68lb. UltraPro Satin 3.0 |  |  |
| 68lb. UltraPro Satin 4.0 |  |  |
| 68lb. UltraPro Gloss 2.0 |  |  |
| 75lb. Arctic Polar Luster |  |  |
| 80lb. RR Luster Card Duo |  |  |
| 86lb. Pecos River Gloss Duo |  |  |
| 96lb. Pecos River Gloss Magna |  |  |
| San Gabriel SemiGloss Fiber |  |  |
| Blanco Matte Canvas |  |  |
Canon Latin America le ofrece información que abarca los perfiles de color y los materiales selectos como un servicio para sus clientes y no puede garantizar que los perfiles de color o los materiales listados funcionarán en la impresora de un usuario en particular; además, Canon LatinAmerica desconoce cualquier responsabilidad por la garantía, expresa o implícita para tal efecto |
|  |
MITSUBISHI IMAGING | | PRO-100 | PRO-10 |
| Pictorico Pro Opalescent Photo Paper |  |  |
| Pictorico Pro High Gloss White Film |  |  |
| Pictorico Gekko Green |  |  |
| Pictorico Gekko Blue |  |  |
| Pictorico Gekko Black |  |  |
| Pictorico Gekko Red |  |  |
| Pictorico Art Cotton Paper |  |  |
| Pictorico Art Kenaf Paper (132) | | |
| Pictorico Art Kenaf Unryu Paper |  |  |
| Pictorico Dual Sided Photo Paper |  |  |
Canon Latin America le ofrece información que abarca los perfiles de color y los materiales selectos como un servicio para sus clientes y no puede garantizar que los perfiles de color o los materiales listados funcionarán en la impresora de un usuario en particular; además, Canon LatinAmerica desconoce cualquier responsabilidad por la garantía, expresa o implícita para tal efecto |
 |
Propósito de la Guía de Papeles Compatibles de Otros Fabricante
Esta guía no constituye una aprobación de los perfiles de color de los materiales listados, es posible que existan otros perfiles de color o materiales que puedan usarse en conjunto con las impresoras.. |