ESPECIFICACIONES
Sensor de imagen | Tamaño | Píxeles efectivos: Aprox. 24.2 megapíxeles | ||
---|---|---|---|---|
Tipo | Sensor CMOS APS-C de 1.6x (compatible con el AF del CMOS de Píxeles Duales) | |||
Velocidad ISO | Fotografía | ISO 100-25600 (expansible a ISO 51200) | ||
Video | ISO 100–12800 (expansible a ISO 25600) | |||
Procesador de imágenes | ||||
Medios de grabación | Tarjetas de memoria SD/SDHC/SDXC | |||
Capacidad Wi-Fi® integrada | ||||
NFC™ | ||||
Bluetooth® | ||||
Enfoque Automático | Cantidad de puntos de enfoque | Hasta 45 puntos (puntos de AF tipo cruz: máx. 45)
|
||
Toma con el Modo de Control en Vivo (Live View) | AF del CMOS de Píxeles Duales * Se puede utilizar el AF del CMOS de Píxeles Duales con todos los lentes EF y EF-S. * El AF de contraste no está incluido. |
|||
Video | Grabación de Video | |||
Grabación en MP4 | Sí | |||
Video HDR | Sí | |||
Video con intervalo de tiempo | Sí | |||
Capacidad de grabación de video | 1920 x 1080 (Full HD): 60p (59.94)/30p (29.97) / 24p (23.98) 1280 x 720 (HD): 60p (59.94) / 30p (29.97) 640 x 480 (SD): 30p (29.97) |
|||
Micrófono integrado | Estéreo | |||
Velocidad de tomas continuas | Toma continua de alta velocidad: Aprox. 6.0 fps como máximo | |||
Velocidad de obturación | De 1/4000 a 30 s, exposición prolongada (Rango de velocidad total del obturador. El rango disponible varía según el modo de toma). Sincronización X (a 1/200 segundos) |
|||
Nivel electrónico | Sí | |||
Control de la exposición | Modos de medición | Sensor de medición RGB+IR de aprox. 7560 píxeles Medición de 63 zonas (9 x 7) | ||
Control de la exposición | Zona Creativa: Programa AE (intercambiable), AE con prioridad del obturador, AE con prioridad en la apertura, Exposición manual (incluye el modo de Exposición Prolongada [Bulb]) Zona Básica: Auto Discernidor de Escenas (Programa AE/no intercambiable), Flash Desactivado, Creativo Automático, Retrato, Paisaje, Primer Plano, Deportes, (Fotografía Grupal, Niños, Alimentos, Luz de Velas, Retrato Nocturno, Escena Nocturna sin Trípode, Control de Contraluz HDR) Filtros Creativos: B/N Granuloso, Enfoque Suave, Efecto Ojo de Pez, Efecto Acuarela, Efecto Cámara de Juguete, Efecto Miniatura, Arte Estándar HDR, Arte Vívido HDR, Arte Llamativo HDR, Arte en Relieve HDR |
|||
Estilo de Fotografía | Automático, Estándar, Retrato, Paisaje, Detalles Finos, Neutral, Fiel, Monocromático, Definido por el Usuario de 1 a 3 | |||
Visor | Sistema | Visor inteligente | ||
Cobertura del visor | 95% vertical y horizontal. (A aprox. 19 mm del área ocular) * La cobertura es de aprox. 93% verticalmente y aprox. horizontalmente cuando la proporción de aspecto está configurada en 16:9. |
|||
Ampliación | Aprox. 0.82x/23.2° (lente de 50 mm en infinito, -1m-1) | |||
Información del visor | Información del punto de AF (incluye el cuadro de Área de AF), círculo de medición puntual, nivel electrónico, rejilla, línea de aspecto, detección de parpadeo-1) | |||
Pantalla LCD | Tamaño | 3.0 pulgadas (proporción de aspecto de la pantalla de 3:2) | ||
Panel táctil | Sí | |||
Ángulo variable | Sí | |||
Dimensiones (An. x Al. x Pr.) | Aprox. 5.16 x 3.93 x 3.00 pulgadas Aprox. 131.0 x 99.9 x 76.2 mm * Cumple con los estándares CIPA. |
|||
Peso | Aprox. 18.77 oz/532 g (incluyendo la batería y la tarjeta de memoria SD) Aprox. 17.11 oz/485 g (solo el cuerpo) |
© 2025 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados. Se prohíbe su reproducción completa o parcial sin autorización. |